
Berechnung des Body Mass Index (BMI) für Kinder und Jugendliche

Der Body Mass Index ergibt sich aus dem Körpergewicht dividiert durch das Quadrat der Körpergröße.

Entsprechend den Vorgaben der ECOG empfiehlt die AGA die Verwendung des 90. bzw. des 97. alters- und geschlechtsspezifischen Perzentils der unten abgebildeten Referenztabelle als Grenzwert zur Definition von Übergewicht bzw. Adipositas. Die extreme Adipositas wird über einen BMI >99,5 Perzentil definiert.
Perzentile Jungen | ||||||||
Alter | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 | P99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10,20 | 11,01 | 11,81 | 12,68 | 13,53 | 14,28 | 15,01 | 15,86 |
0,5 | 14,38 | 15,06 | 15,80 | 16,70 | 17,69 | 18,66 | 19,72 | 21,09 |
1 | 14,58 | 15,22 | 15,93 | 16,79 | 17,76 | 18,73 | 19,81 | 21,25 |
1,5 | 14,31 | 14,92 | 15,60 | 16,44 | 17,40 | 18,37 | 19,47 | 20,95 |
2 | 14,00 | 14,58 | 15,25 | 16,08 | 17,03 | 18,01 | 19,14 | 20,69 |
2,5 | 13,73 | 14,31 | 14,97 | 15,80 | 16,76 | 17,76 | 18,92 | 20,51 |
3 | 13,55 | 14,13 | 14,79 | 15,62 | 16,59 | 17,62 | 18,82 | 20,51 |
3,5 | 13,44 | 14,01 | 14,67 | 15,51 | 16,50 | 17,56 | 18,80 | 20,61 |
4 | 13,36 | 13,94 | 14,60 | 15,45 | 16,46 | 17,54 | 18,83 | 20,68 |
4,5 | 13,30 | 13,88 | 14,55 | 15,42 | 16,45 | 17,56 | 18,90 | 20,87 |
5 | 13,24 | 13,83 | 14,51 | 15,40 | 16,46 | 17,61 | 19,02 | 21,17 |
5,5 | 13,20 | 13,80 | 14,50 | 15,40 | 16,50 | 17,71 | 19,19 | 21,52 |
6 | 13,18 | 13,79 | 14,51 | 15,45 | 16,59 | 17,86 | 19,44 | 21,92 |
6,5 | 13,19 | 13,82 | 14,56 | 15,53 | 16,73 | 18,07 | 19,76 | 22,40 |
7 | 13,23 | 13,88 | 14,64 | 15,66 | 16,92 | 18,34 | 20,15 | 23,07 |
7,5 | 13,29 | 13,96 | 14,76 | 15,82 | 17,14 | 18,65 | 20,60 | 23,81 |
8 | 13,37 | 14,07 | 14,90 | 16,01 | 17,40 | 19,01 | 21,11 | 24,62 |
8,5 | 13,46 | 14,18 | 15,05 | 16,21 | 17,68 | 19,38 | 21,64 | 25,48 |
9 | 13,56 | 14,31 | 15,21 | 16,42 | 17,97 | 19,78 | 22,21 | 26,55 |
9,5 | 13,67 | 14,45 | 15,38 | 16,65 | 18,27 | 20,19 | 22,78 | 27,34 |
10 | 13,80 | 14,60 | 15,57 | 16,89 | 18,58 | 20,60 | 23,35 | 28,35 |
10,5 | 13,94 | 14,78 | 15,78 | 17,14 | 18,91 | 21,02 | 23,91 | 29,21 |
11 | 14,11 | 14,97 | 16,00 | 17,41 | 19,24 | 21,43 | 24,45 | 30,11 |
11,5 | 14,30 | 15,18 | 16,24 | 17,70 | 19,58 | 21,84 | 24,96 | 30,63 |
12 | 14,50 | 15,41 | 16,50 | 17,99 | 19,93 | 22,25 | 25,44 | 31,38 |
12,5 | 14,73 | 15,66 | 16,77 | 18,30 | 20,27 | 22,64 | 25,88 | 31,72 |
13 | 14,97 | 15,92 | 17,06 | 18,62 | 20,62 | 23,01 | 26,28 | 32,08 |
13,5 | 15,23 | 16,19 | 17,35 | 18,94 | 20,97 | 23,38 | 26,64 | 32,45 |
14 | 15,50 | 16,48 | 17,65 | 19,26 | 21,30 | 23,72 | 26,97 | 32,61 |
14,5 | 15,77 | 16,76 | 17,96 | 19,58 | 21,63 | 24,05 | 27,26 | 32,79 |
15 | 16,04 | 17,05 | 18,25 | 19,89 | 21,95 | 24,36 | 27,53 | 32,96 |
15,5 | 16,31 | 17,33 | 18,55 | 20,19 | 22,26 | 24,65 | 27,77 | 32,94 |
16 | 16,57 | 17,60 | 18,83 | 20,48 | 22,55 | 24,92 | 27,99 | 33,11 |
16,5 | 16,83 | 17,87 | 19,11 | 20,77 | 22,83 | 25,18 | 28,20 | 33,09 |
17 | 17,08 | 18,13 | 19,38 | 21,04 | 23,10 | 25,44 | 28,40 | 33,24 |
17,5 | 17,32 | 18,39 | 19,64 | 21,31 | 23,36 | 25,68 | 28,60 | 33,21 |
18 | 17,56 | 18,63 | 19,89 | 21,57 | 23,61 | 25,91 | 28,78 | 33,19 |
Perzentile Mädchen | ||||||||
Alter | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 | P99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10,21 | 10,99 | 11,75 | 12,58 | 13,40 | 14,12 | 14,81 | 15,61 |
0,5 | 13,86 | 14,55 | 15,29 | 16,16 | 17,08 | 17,95 | 18,85 | 19,98 |
1 | 14,14 | 14,81 | 15,53 | 16,40 | 17,34 | 18,25 | 19,22 | 20,41 |
1,5 | 13,94 | 14,59 | 15,32 | 16,19 | 17,16 | 18,11 | 19,15 | 20,48 |
2 | 13,68 | 14,33 | 15,05 | 15,93 | 16,93 | 17,92 | 19,03 | 20,48 |
2,5 | 13,46 | 14,10 | 14,82 | 15,71 | 16,73 | 17,76 | 18,92 | 20,51 |
3 | 13,29 | 13,93 | 14,64 | 15,54 | 16,57 | 17,64 | 18,84 | 20,46 |
3,5 | 13,16 | 13,79 | 14,51 | 15,42 | 16,46 | 17,56 | 18,81 | 20,54 |
4 | 13,06 | 13,69 | 14,42 | 15,33 | 16,40 | 17,54 | 18,85 | 20,75 |
4,5 | 13,00 | 13,64 | 14,37 | 15,31 | 16,41 | 17,58 | 18,97 | 20,97 |
5 | 12,97 | 13,61 | 14,36 | 15,32 | 16,46 | 17,69 | 19,16 | 21,34 |
5,5 | 12,94 | 13,60 | 14,36 | 15,35 | 16,53 | 17,83 | 19,40 | 21,74 |
6 | 12,92 | 13,59 | 14,37 | 15,39 | 16,63 | 17,99 | 19,67 | 22,28 |
6,5 | 12,93 | 13,62 | 14,42 | 15,48 | 16,77 | 18,21 | 20,01 | 22,78 |
7 | 12,98 | 13,69 | 14,52 | 15,62 | 16,98 | 18,51 | 20,44 | 23,48 |
7,5 | 13,06 | 13,80 | 14,66 | 15,81 | 17,24 | 18,86 | 20,93 | 24,25 |
8 | 13,16 | 13,92 | 14,82 | 16,03 | 17,53 | 19,25 | 21,47 | 25,19 |
8,5 | 13,27 | 14,06 | 15,00 | 16,25 | 17,83 | 19,65 | 22,01 | 26,02 |
9 | 13,38 | 14,19 | 15,17 | 16,48 | 18,13 | 20,04 | 22,54 | 26,69 |
9,5 | 13,48 | 14,33 | 15,34 | 16,70 | 18,42 | 20,42 | 23,04 | 27,50 |
10 | 13,61 | 14,48 | 15,53 | 16,94 | 18,72 | 20,80 | 23,54 | 28,17 |
10,5 | 13,76 | 14,66 | 15,74 | 17,20 | 19,05 | 21,20 | 24,03 | 28,73 |
11 | 13,95 | 14,88 | 15,99 | 17,50 | 19,40 | 21,61 | 24,51 | 29,36 |
11,5 | 14,18 | 15,14 | 16,28 | 17,83 | 19,78 | 22,04 | 25,00 | 29,88 |
12 | 14,45 | 15,43 | 16,60 | 18,19 | 20,18 | 22,48 | 25,47 | 30,47 |
12,5 | 14,74 | 15,75 | 16,95 | 18,56 | 20,58 | 22,91 | 25,92 | 30,77 |
13 | 15,04 | 16,07 | 17,30 | 18,94 | 20,98 | 23,33 | 26,33 | 31,26 |
13,5 | 15,35 | 16,40 | 17,64 | 19,30 | 21,36 | 23,71 | 26,70 | 31,43 |
14 | 15,65 | 16,71 | 17,97 | 19,64 | 21,71 | 24,05 | 27,01 | 31,72 |
14,5 | 15,92 | 17,00 | 18,27 | 19,95 | 22,02 | 24,35 | 27,26 | 31,81 |
15 | 16,18 | 17,26 | 18,53 | 20,22 | 22,28 | 24,59 | 27,45 | 31,86 |
15,5 | 16,40 | 17,49 | 18,76 | 20,45 | 22,50 | 24,77 | 27,57 | 31,85 |
16 | 16,60 | 17,69 | 18,96 | 20,64 | 22,67 | 24,91 | 27,65 | 31,79 |
16,5 | 16,78 | 17,87 | 19,14 | 20,81 | 22,82 | 25,02 | 27,69 | 31,71 |
17 | 16,95 | 18,04 | 19,31 | 20,96 | 22,95 | 25,11 | 27,72 | 31,61 |
17,5 | 17,11 | 18,20 | 19,47 | 21,11 | 23,07 | 25,20 | 27,74 | 31,51 |
18 | 17,27 | 18,36 | 19,62 | 21,25 | 23,19 | 25,28 | 27,76 | 31,42 |
Quelle: Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) |
